(资料图片)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,南凌科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。南凌科技当日收报34.56元,涨跌幅20.00%,换手率37.08%,成交额7.56亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅44.0%,累计偏离值45.23%,区间成交额11.5亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3315.66 | 3.46 | 3312.2 |
| 2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2650.1 | 0 | 2650.1 |
| 3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2073.6 | 1.72 | 2071.89 |
| 4 | 中国银河证券上海长宁区镇宁路营业部 | 1596.34 | 4.64 | 1591.7 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 1339.57 | 687.97 | 651.6 |
| 合计 | - | 10975.27 | 697.79 | 10277.49 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 6.98 | 3618.08 | -3611.1 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 32.83 | 2524.07 | -2491.23 |
| 3 | 中信建投证券重庆青枫北路营业部 | 0 | 1767.12 | -1767.12 |
| 4 | 华鑫证券深圳分公司 | 1 | 1161.87 | -1160.87 |
| 5 | 机构专用 | 789.39 | 1040.13 | -250.74 |
| 合计 | - | 830.2 | 10111.27 | -9281.06 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3315.66 | 3.46 | 3312.2 |
| 2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3193.86 | 3619.52 | -425.66 |
| 3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 2650.1 | 0 | 2650.1 |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2571.84 | 2547.98 | 23.86 |
| 5 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2073.6 | 3.16 | 2070.45 |
| 合计 | - | 13805.06 | 6174.12 | 7630.95 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3193.86 | 3619.52 | -425.66 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2571.84 | 2547.98 | 23.86 |
| 3 | 中信建投证券重庆青枫北路营业部 | 2.47 | 1817.52 | -1815.05 |
| 4 | 机构专用 | 1518.69 | 1188.2 | 330.49 |
| 5 | 华鑫证券深圳分公司 | 1009 | 1161.87 | -152.87 |
| 合计 | - | 8295.86 | 10335.09 | -2039.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日服装网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com